Descripción
La mejor opción en precio y desempeño: fuertes y robustas, las cargadoras VH-900 están diseñadas para el trabajo rudo.
Especificaciones
| Características | ud. Medida | VH-900 P |
|---|---|---|
| Potencia requerida | HP | 60-90 |
| Máxima Altura de Carga 1 | M | 3.29 |
| Máxima Altura de Descarga 1 | M | 2.44 |
| Alcance a Máxima Altura 1 | M | 0.43 |
| Ángulo Máximo de Descarga | ° | 55 |
| Alcance con Aditamento en Suelo 1 | M | 2.19 |
| Ángulo de Giro Hacia Atrás | ° | 31 |
| Profundidad de Excavación 1 | CM | 10.16 |
| Altura con Aditamento en Suelo 1 | M | 1.8 |
| Ángulo de Giro Hacia Atrás a Máxima Altura | ° | 42 |
| Capacidad de Carga a Máxima Altura 2 | KG | 925 |
| Diámetro de Cilindros | PULG | 2 1/2 |
| Tracción | Sencilla | |
| Autonivelación Mecánica del Aditamento | Sí |
1 Las especificaciones pueden variar dependiendo del tamaño y modelo del tractor.
2 Las especificaciones se basan al sistema hidráulico del tractor, a una presión de 2,450 PSI.

Ficha técnica








Valoraciones
No hay valoraciones aún.